Toyota Corolla в Волгодонске
Цены и комплектации Toyota Corolla в автосалонах в Волгодонске
2 032 000 руб.
1 955 000 руб.
1 456 000 руб.
1 367 000 руб.
2 301 000 руб.
2 088 000 руб.
2 160 000 руб.
2 346 000 руб.
2 465 000 руб.
1 512 000 руб.
1 627 000 руб.
1 770 000 руб.
1 889 000 руб.
Динамика изменения цен на Toyota Corolla по годам
График изменения цены на базовую комплектацию Toyota Corolla в России с 2022 по 2025 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Toyota Corolla
| 1.6 MT Классик | 1.6 MT Стандарт | 1.6 MT Классик | 1.6 MT Стандарт | 1.6 CVT GR Sport | 1.6 CVT Классик | 1.6 CVT Комфорт | 1.6 CVT Престиж | 1.6 CVT Престиж Safety | 1.6 CVT Классик | 1.6 CVT Комфорт | 1.6 CVT Престиж | 1.6 CVT Престиж Safety | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 032 000 руб. | 1 955 000 руб. | 1 456 000 руб. | 1 367 000 руб. | 2 301 000 руб. | 2 088 000 руб. | 2 160 000 руб. | 2 346 000 руб. | 2 465 000 руб. | 1 512 000 руб. | 1 627 000 руб. | 1 770 000 руб. | 1 889 000 руб. |
| Основные параметры | |||||||||||||
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | МКПП 6 | МКПП 6 | МКПП 6 | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 195 | 195 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4630 x 1780 x 1435 | 4630 x 1780 x 1435 | 4630 x 1780 x 1435 | 4630 x 1780 x 1435 | 4630 x 1780 x 1435 | 4630 x 1780 x 1435 | 4630 x 1780 x 1435 | 4630 x 1780 x 1435 | 4630 x 1780 x 1435 | 4630 x 1780 x 1435 | 4630 x 1780 x 1435 | 4630 x 1780 x 1435 | 4630 x 1780 x 1435 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы | |||||||||||||
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника, л | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Двигатель | |||||||||||||
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 122 (90) / 6050 | 122 (90) / 6050 | 122 (90) / 6050 | 122 (90) / 6050 | 122 (90) / 6050 | 122 (90) / 6050 | 122 (90) / 6050 | 122 (90) / 6050 | 122 (90) / 6050 | 122 (90) / 6050 | 122 (90) / 6050 | 122 (90) / 6050 | 122 (90) / 6050 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 153 (16) / 5200 | 153 (16) / 5200 | 153 (16) / 5200 | 153 (16) / 5200 | 153 (16) / 5200 | 153 (16) / 5200 | 153 (16) / 5200 | 153 (16) / 5200 | 153 (16) / 5200 | 153 (16) / 5200 | 153 (16) / 5200 | 153 (16) / 5200 | 153 (16) / 5200 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива | |||||||||||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Рулевое управление | |||||||||||||
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска | |||||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Диски | |||||||||||||
| Алюминиевые колесные диски | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тормоза | |||||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение | |||||||||||||
| Фары | |||||||||||||
| Галогенные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала | |||||||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери | |||||||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла | |||||||||||||
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары | |||||||||||||
| Бамперы | черные молдинги переднего бампера | черные молдинги переднего бампера | черные молдинги переднего бампера | черные молдинги переднего бампера | глянцевые черные молдинги переднего бампера | черные молдинги переднего бампера | серебристые молдинги переднего бампера | хромированные молдинги переднего бампера | хромированные молдинги переднего бампера | черные молдинги переднего бампера | серебристые молдинги переднего бампера / черные акценты GR Sport на бамперах (опция) | хромированные молдинги переднего бампера | хромированные молдинги переднего бампера |
| Внутреннее оснащение | |||||||||||||
| Руль и центральная панель | |||||||||||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона | |||||||||||||
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Сиденья | |||||||||||||
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Передние сиденья с регулировкой в 6 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Электропакет салона | |||||||||||||
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности | |||||||||||||
| Подушки безопасности | |||||||||||||
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Детская безопасность | |||||||||||||
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность | |||||||||||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения | |||||||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Удобства | |||||||||||||
| Микроклимат салона | |||||||||||||
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Аудио системы | |||||||||||||
| Радио | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование | |||||||||||||
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Система навигации | Нет | Нет | Нет | Нет | опционально | Нет | опционально | опционально | опционально | Нет | опционально | опционально | опционально |
| Камера заднего обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства | |||||||||||||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля | |||||||||||||
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя | |||||||||||||
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Видеообзор модели Toyota Corolla
Автосалоны в Волгодонске где можно купить Toyota Corolla
В городе Волгодонск официальные автосалоны данной марки не представлены.